Faire Kalkulation nach Fläche und Verschmutzungsgrad – ohne versteckte Kosten. Ideal für Wohnungen und Häuser.
Kalkulation nach Objekttyp, Frequenz und Erschwernis – mit Paketrabatt bis zu 10 %. Ideal für Unternehmen, Praxen und Betriebe.
Preis nach Verschmutzungsgrad – gilt für alle Bodenarten (Fliesen, Laminat, Parkett)
Normale Alltagsverschmutzung – regelmäßig gereinigte Räume
Erhöhter Reinigungsbedarf – länger nicht gereinigt
Starke Verschmutzung – intensiver Einsatz nötig
| Raum | Bodenart | Leicht | Mittel | Schwer |
|---|---|---|---|---|
| Bad | Fliesen | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| WC | Fliesen | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| Schlafzimmer | Laminat | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| Wohnzimmer | Parkett | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| Küche | Fliesen Laminat | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| Flur / Gang | Fliesen Parkett | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| Kinderzimmer | Laminat | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
| Abstellraum | Fliesen | € 2,00/m² | € 2,60/m² | € 3,20/m² |
Inkl. Rahmen und Dichtungen – innen & außen
Gilt für Bad, WC, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Flur, Kinderzimmer
Reinigungsmittel, Glasreiniger, Badreiniger, Verbrauchsmaterial – wird separat nach Aufwand berechnet.
Anfahrt innerhalb Wien inklusive. Außerhalb: 0,70 €/km
Bei größeren Aufträgen möglich. Personalkosten sind rabattfrei.
Unverbindliche Kostenschätzung in Sekunden.
Unverbindliche Schätzung. Genaues Angebot nach kostenloser Besichtigung.
Grundpreis pro m² – abhängig von Objekttyp und Hygieneanforderungen. Der Verschmutzungsgrad wirkt als Faktor.
| Objekttyp | Preis von | Preis bis | Mittelwert | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Büro | € 1,50/m² | € 3,50/m² | € 2,50/m² | Standard-Bürotarif |
| Arztpraxis | € 2,80/m² | € 4,90/m² | € 3,85/m² | Büro-Basis + Hygiene-Aufschlag |
| Ordination / Zahnarzt | € 3,50/m² | € 5,00/m² | € 4,25/m² | Höchste Hygienestufe |
| Hotel | € 2,50/m² | € 4,00/m² | € 3,25/m² | Zimmer, Flure, Rezeption |
| Geschäftslokal / Shop | € 1,80/m² | € 3,20/m² | € 2,50/m² | Publikumsverkehr |
| Fitnessstudio | € 2,50/m² | € 4,00/m² | € 3,25/m² | Schweiß, Feuchtigkeit |
| Kindergarten / Schule | € 2,80/m² | € 4,50/m² | € 3,65/m² | Spezielle Hygiene-Anforderungen |
| Gastronomie | € 3,00/m² | € 5,50/m² | € 4,25/m² | Küchenhygiene, HACCP |
| Wohnhausanlage | € 1,20/m² | € 2,50/m² | € 1,85/m² | Allgemeinflächen |
| Lagerhalle / Industrie | € 1,00/m² | € 2,20/m² | € 1,60/m² | Große Flächen, wenig Sanitär |
| Stiegenhaus | € 1,50/m² | € 3,00/m² | € 2,25/m² | Günstiger Basis-Tarif |
Der Verschmutzungsgrad wird als Multiplikator auf den Objekttyp-Grundpreis angewendet.
Regelmäßig gereinigtes Objekt, geringer Schmutzanfall
Standard-Büroreinigung, alltägliche Verschmutzung
Erhöhter Reinigungsaufwand, hartnäckiger Schmutz
Intensive Grundreinigung, stark verschmutzte Flächen
Abrechnung wahlweise nach Glasfläche, Stückzahl oder laufenden Metern (Rahmen).
Pro m² Glas – beidseitig × 2, nur innen × 1.
€ 2,90 / m²Standardfenster, fixer Pauschalpreis pro Stück.
€ 10,00 / Stk.Abgerechnet nach laufenden Metern – inkl. Dichtungen.
€ 1,20 / lfmOptionale Zusatzleistungen – individuell dazubuchbar.
| Leistung | Preis | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Grundreinigung (einmalig, intensiv) | € 4,00 – 8,00 | / m² | Marktgerecht, je nach Zustand |
| Teppichreinigung | € 3,00 – 6,00 | / m² | Sprüh- oder Extraktionsverfahren |
| Polsterreinigung | ca. € 90,00 | / Sitzplatz | Üblicher Richtwert |
| Desinfektions-Aufschlag | + 15 – 30 % | auf Reinigung | Empfohlen in Hygienebereichen |
| Wochenend-Zuschlag | + 25 – 50 % | auf Reinigung | Sa / So / Feiertage |
| Nachtarbeit (22 – 6 Uhr) | + 50 % | auf Reinigung | Gesetzlich vorgesehen |
Pauschale innerhalb Wiener Stadtgebiet.
€ 25,00 pauschalPauschale + Kilometer-Satz.
€ 25,00 + € 0,70 / kmBis 30 % möglich – Personalkosten sind rabattfrei.
bis zu 30 %Je regelmäßiger gereinigt wird, desto günstiger. Pakete mit fixer Abrechnung.
Pro Einsatz abgerechnet
Einzelpreis × Frequenz × 52 ÷ 12
5 % Rabatt auf Jahrespreis
Ersparnis je nach Volumen
10 % Rabatt auf Jahrespreis
Höchste Ersparnis
Monatspreis = Einzelpreis × Reinigungen pro Woche × 52 ÷ 12. Jahrespaket wird monatlich im Voraus verrechnet.
Schätzen Sie den Einzelpreis – inkl. Verschmutzungsfaktor, Fenster und Anfahrt.
Unverbindliche Schätzung. Das genaue Angebot mit individuellen Rabatten erhalten Sie nach kostenloser Besichtigung.